Trivia
Povprečn komad traja 00:04:54.8827.
Povprečna plata traja 00:38:32.5414.
Časovno najbolj povprečn komad: morvern - iz kasete n0jz, s plate AMBIENTALO.
Časovno najbolj povprečna plata Jozo Elektronik - Seko slušaj!.
Število plat/singlov na artista (TOP 10)
Število | Artist | Povp. na leto | 25 | Lord Nap | 2.50 |
15 | morvern | 1.50 |
10 | Patak Filip | 1.00 |
9 | Rimjob Texas | 0.90 |
9 | Jozo Elektronik | 0.90 |
7 | Various | 0.70 |
6 | kje so roke | 0.60 |
6 | Dražen Stjepanović | 0.60 |
6 | Art Ensemble of Burt Reynolds | 0.60 |
4 | Moot Moon | 0.40 |
Nazaj na vrh ...
Število komadov na artista (TOP 10)
Število | Artist | Povp. na leto | 395 | Lord Nap | 39.50 |
126 | morvern | 12.60 |
56 | Rimjob Texas | 5.60 |
51 | Patak Filip | 5.10 |
50 | kje so roke | 5.00 |
44 | Jozo Elektronik | 4.40 |
38 | Fatter | 3.80 |
38 | balans | 3.80 |
36 | Žudi Riga | 3.60 |
33 | Art Ensemble of Burt Reynolds | 3.30 |
Nazaj na vrh ...
Število plat/singlov na osebo za več artisti (TOP 10)
Število | Artisti | Povp. na leto | 43 | Aguywhoknowsaguy,BJizz,Bushkapyetta,Dishimir & Bazdiman,Dražen Stjepanović,Jozo Elektronik,KL,Moot Moon,Patak Filip,Patak Filip & Dražen Stjepanović,Tihomir Toplishek,Žongler Mastif | 4.30 |
25 | Lord Nap | 2.50 |
18 | As Key Snjt,bigdumbman,morvern | 1.80 |
10 | Ansambel Nojzeta Slaka,DJ Anti-Shock,kje so roge,kje so roke,kje so rolade | 1.00 |
9 | Rimjob Texas | 0.90 |
9 | S. Moki,Samorog Benimir,Steber,Tejp Rikordr,Žabar | 0.90 |
7 | Various | 0.70 |
6 | Art Ensemble of Burt Reynolds | 0.60 |
5 | Jernej Grmek,tachyon | 0.50 |
4 | Cvrano,Da'Mon | 0.40 |
Nazaj na vrh ...
Število komadov na osebo za več artisti (TOP 10)
Število | Artisti | Povp. na leto | 395 | Lord Nap | 39.50 |
229 | Aguywhoknowsaguy,Barvn Sspektr,BJizz,Bushkapyetta,Dishimir & Bazdiman,DJ Maščoba,Dražen Stjepanović,Flux Capacitor,Gesher,Hrvoje Chevy Hladnik & Šupak Intruder,Jozo Elektronik,Jozo Elektronik's Dogs,KL,Lazar,Leonid & Dragutin Hajtek,Moot Moon,Patak Filip,Patak Filip & Dražen Stjepanović,Šupak in Truder,Tihomir Toplishek,Žongler Mastif | 22.90 |
150 | As Key Snjt,bigdumbman,morvern | 15.00 |
71 | Ansambel Nojzeta Slaka,DJ Anti-Shock,kje so roge,kje so roke,kje so rolade,sutekurobata | 7.10 |
56 | Rimjob Texas | 5.60 |
46 | S. Moki,Samorog Benimir,Steber,Tejp Rikordr,Žabar | 4.60 |
44 | Fatter,Zettor | 4.40 |
38 | balans | 3.80 |
36 | Žudi Riga | 3.60 |
36 | Jernej Grmek,tachyon | 3.60 |
Nazaj na vrh ...
Število plat/singlov na leto
Leto | Število | 2013 | 4 |
2014 | 18 |
2015 | 18 |
2016 | 18 |
2017 | 8 |
2018 | 15 |
2019 | 17 |
2020 | 22 |
2021 | 23 |
2022 | 53 |
2023 | 9 |
Nazaj na vrh ...
Število komadov na leto
Leto | Število | 2013 | 12 |
2014 | 74 |
2015 | 80 |
2016 | 89 |
2017 | 57 |
2018 | 116 |
2019 | 152 |
2020 | 200 |
2021 | 191 |
2022 | 540 |
2023 | 94 |
Nazaj na vrh ...
Število predvajanj na leto - RŠ + MARŠ
Leto | Predvajanja | 0 | 2 |
2013 | 2 |
2014 | 9 |
2015 | 95 |
2016 | 140 |
2017 | 174 |
2018 | 417 |
2019 | 612 |
2020 | 949 |
2021 | 899 |
2022 | 696 |
2023 | 322 |
Nazaj na vrh ...
Število predvajanj na mesec - RŠ + MARŠ
Nazaj na vrh ...
Število predvajanj na leto - Bandcamp
Leto | Predvajanja | Kompletno | Delno | Preskočeno | 2015 | 320 | 52 | 196 | 72 |
2016 | 1390 | 461 | 690 | 239 |
2017 | 1968 | 667 | 1037 | 264 |
2018 | 9642 | 4073 | 4078 | 1491 |
2019 | 12868 | 5390 | 6503 | 2131 |
2020 | 19734 | 8112 | 8456 | 3166 |
2021 | 17351 | 6509 | 7644 | 3198 |
2022 | 13730 | 4997 | 6334 | 2399 |
Nazaj na vrh ...
Število predvajanj na leto - Youtube
Leto | Predvajanja | 2014 | 4 |
2015 | 220 |
2016 | 487 |
2017 | 172 |
2018 | 115 |
2019 | 3214 |
2020 | 1126 |
2021 | 2130 |
2022 | 2729 |
Nazaj na vrh ...
Število dolpotegov na leto (plate)
Leto | Dolpotegi | 2015 | 1118 |
2016 | 1027 |
2017 | 349 |
2018 | 383 |
2019 | 413 |
2020 | 529 |
2021 | 280 |
2022 | 283 |
Nazaj na vrh ...
Število dolpotegov na leto (komadi)
Leto | Dolpotegi | 2015 | 1 |
2016 | 8 |
2017 | 17 |
2018 | 15 |
2019 | 48 |
2020 | 114 |
2021 | 59 |
2022 | 135 |
Nazaj na vrh ...
Grand Slam oprem - artist v vseh dnevnih opremah
1 | 2017-04-20 | balans |
2 | 2018-04-03 | balans |
3 | 2019-05-31 | balans |
4 | 2019-06-12 | balans |
5 | 2019-11-20 | balans |
6 | 2020-04-15 | morvern |
7 | 2020-11-25 | morvern |
8 | 2021-01-28 | morvern |
9 | 2021-02-16 | morvern |
10 | 2022-04-14 | Lila Giljotina |
11 | 2023-01-03 | Fatter |
12 | 2023-01-06 | Fatter |
13 | 2023-03-23 | Fatter |