Povprečn komad traja 00:04:53.2108.
Povprečna plata traja 00:37:37.9729.
Časovno najbolj povprečn komad: morvern - Tahitian Fantasy, s plate Hawaii.
Časovno najbolj povprečna plata Lord Nap - Prophecy.
Število | Artist | Povp. na leto |
---|---|---|
27 | Lord Nap | 2.70 |
17 | morvern | 1.70 |
10 | Patak Filip | 1.00 |
9 | Jozo Elektronik | 0.90 |
9 | Rimjob Texas | 0.90 |
7 | Various | 0.70 |
6 | kje so roke | 0.60 |
6 | Dražen Stjepanović | 0.60 |
6 | Art Ensemble of Burt Reynolds | 0.60 |
5 | Moot Moon | 0.50 |
Povprečje |
---|
2.43 |
Mediana |
---|
1.00 |
Število | Artist | Povp. na leto |
---|---|---|
423 | Lord Nap | 42.30 |
144 | morvern | 14.40 |
56 | Rimjob Texas | 5.60 |
51 | Patak Filip | 5.10 |
50 | kje so roke | 5.00 |
44 | Jozo Elektronik | 4.40 |
38 | balans | 3.80 |
38 | Fatter | 3.80 |
36 | Žudi Riga | 3.60 |
33 | Art Ensemble of Burt Reynolds | 3.30 |
Povprečje |
---|
12.85 |
Mediana |
---|
5.00 |
Število | Artisti | Povp. na leto |
---|---|---|
44 | Aguywhoknowsaguy,BJizz,Bushkapyetta,Dishimir & Bazdiman,Dražen Stjepanović,Jozo Elektronik,KL,Moot Moon,Patak Filip,Patak Filip & Dražen Stjepanović,Tihomir Toplishek,Žongler Mastif | 4.40 |
27 | Lord Nap | 2.70 |
21 | As Key Snjt,bigdumbman,morvern,Sticky Fruitman | 2.10 |
10 | Ansambel Nojzeta Slaka,DJ Anti-Shock,kje so roge,kje so roke,kje so rolade | 1.00 |
9 | Rimjob Texas | 0.90 |
9 | S. Moki,Samorog Benimir,Steber,Tejp Rikordr,Žabar | 0.90 |
7 | Various | 0.70 |
6 | 0.60 | |
6 | Art Ensemble of Burt Reynolds | 0.60 |
6 | Jernej Grmek,tachyon | 0.60 |
Povprečje |
---|
4.31 |
Mediana |
---|
2.00 |
Število | Artisti | Povp. na leto |
---|---|---|
423 | Lord Nap | 42.30 |
234 | Aguywhoknowsaguy,Barvn Sspektr,BJizz,Bushkapyetta,Dishimir & Bazdiman,DJ Maščoba,Dražen Stjepanović,Flux Capacitor,Gesher,Hrvoje Chevy Hladnik & Šupak Intruder,Jozo Elektronik,Jozo Elektronik's Dogs,KL,Lazar,Leonid & Dragutin Hajtek,Moot Moon,Patak Filip,Patak Filip & Dražen Stjepanović,Šupak in Truder,Tihomir Toplishek,Žongler Mastif | 23.40 |
174 | As Key Snjt,bigdumbman,morvern,Sticky Fruitman | 17.40 |
71 | Ansambel Nojzeta Slaka,DJ Anti-Shock,kje so roge,kje so roke,kje so rolade,sutekurobata | 7.10 |
56 | Rimjob Texas | 5.60 |
46 | S. Moki,Samorog Benimir,Steber,Tejp Rikordr,Žabar | 4.60 |
44 | Bull Shart,Žudi Riga | 4.40 |
44 | Fatter,Zettor | 4.40 |
43 | Jernej Grmek,tachyon | 4.30 |
38 | balans | 3.80 |
Povprečje |
---|
22.96 |
Mediana |
---|
8.00 |
Leto | Število |
---|---|
2013 | 4 |
2014 | 18 |
2015 | 18 |
2016 | 18 |
2017 | 8 |
2018 | 15 |
2019 | 17 |
2020 | 22 |
2021 | 23 |
2022 | 53 |
2023 | 27 |
Povprečje |
---|
20.27 |
Mediana |
---|
18.00 |
Leto | Število |
---|---|
2013 | 12 |
2014 | 74 |
2015 | 80 |
2016 | 89 |
2017 | 57 |
2018 | 116 |
2019 | 152 |
2020 | 200 |
2021 | 191 |
2022 | 540 |
2023 | 196 |
Povprečje |
---|
155.18 |
Mediana |
---|
116.00 |
Leto | Predvajanja |
---|---|
0 | 2 |
2013 | 2 |
2014 | 9 |
2015 | 95 |
2016 | 140 |
2017 | 174 |
2018 | 417 |
2019 | 612 |
2020 | 949 |
2021 | 899 |
2022 | 696 |
2023 | 322 |
Povprečje |
---|
359.75 |
Mediana |
---|
248.00 |
Povprečje |
---|
38.89 |
Mediana |
---|
34.00 |
Leto | Predvajanja | Kompletno | Delno | Preskočeno |
---|---|---|---|---|
2015 | 320 | 52 | 196 | 72 |
2016 | 1390 | 461 | 690 | 239 |
2017 | 1968 | 667 | 1037 | 264 |
2018 | 9642 | 4073 | 4078 | 1491 |
2019 | 12868 | 5390 | 6503 | 2131 |
2020 | 19734 | 8112 | 8456 | 3166 |
2021 | 17351 | 6509 | 7644 | 3198 |
2022 | 13730 | 4997 | 6334 | 2399 |
Povprečje |
---|
9625.38 |
Mediana |
---|
11255.00 |
Leto | Predvajanja |
---|---|
2014 | 4 |
2015 | 220 |
2016 | 487 |
2017 | 172 |
2018 | 115 |
2019 | 3214 |
2020 | 1126 |
2021 | 2130 |
2022 | 2729 |
Povprečje |
---|
1133.00 |
Mediana |
---|
487.00 |
Leto | Dolpotegi |
---|---|
2015 | 1118 |
2016 | 1027 |
2017 | 349 |
2018 | 383 |
2019 | 413 |
2020 | 529 |
2021 | 280 |
2022 | 283 |
Povprečje |
---|
547.75 |
Mediana |
---|
398.00 |
Leto | Dolpotegi |
---|---|
2015 | 1 |
2016 | 8 |
2017 | 17 |
2018 | 15 |
2019 | 48 |
2020 | 114 |
2021 | 59 |
2022 | 135 |
Povprečje |
---|
49.63 |
Mediana |
---|
32.50 |
1 | 2017-04-20 | balans |
2 | 2018-04-03 | balans |
3 | 2019-05-31 | balans |
4 | 2019-06-12 | balans |
5 | 2019-11-20 | balans |
6 | 2020-04-15 | morvern |
7 | 2020-11-25 | morvern |
8 | 2021-01-28 | morvern |
9 | 2021-02-16 | morvern |
10 | 2022-04-14 | Lila Giljotina |
11 | 2023-01-03 | Fatter |
12 | 2023-01-06 | Fatter |
13 | 2023-03-23 | Fatter |
1 | 2023-01-06 | Fatter | NEODPUŠČEN |