|
Artist_ka |
Komad |
Št. |
% od vseh |
---|
1 | drone emoji | Drone Emoji | 5.247 | 10.71 |
2 | morvern | Cool Cat | 589 | 1.20 |
3 | drone emoji | Orchid thieves | 569 | 1.16 |
4 | morvern | Die | 556 | 1.13 |
5 | drone emoji | Čau čau čau čau čau | 474 | 0.97 |
6 | drone emoji | I am the spirit of dark and lonely water | 446 | 0.91 |
7 | Šovinjista! | Kvote so budale (Rough Mix) | 446 | 0.91 |
8 | See Me, It's Easy | All About The Ride | 433 | 0.88 |
9 | drone emoji | Kyari Pamyu Pamyu | 416 | 0.85 |
10 | lulica | nekakva ruža | 412 | 0.84 |
11 | drone emoji | DAS KAPITAL | 411 | 0.84 |
12 | drone emoji | La couleur de la violence | 409 | 0.83 |
13 | morvern | Time | 338 | 0.69 |
14 | pistol mustang | bodoči nostalgik | 310 | 0.63 |
15 | Čista relaksacija | Novogodišna | 294 | 0.60 |
16 | Patak Filip | Hladno pivo vruči kukuruz | 290 | 0.59 |
17 | morvern | what's not but could be if | 272 | 0.56 |
18 | morvern | Baby Blue | 257 | 0.52 |
19 | balans | vijolično | 242 | 0.49 |
20 | Voidvodinja | Lajf je prepad in je gora | 232 | 0.47 |
21 | balans | je reku | 226 | 0.46 |
22 | C9|2 feat. Jozo Elektronik | 6b6f6d61642031 | 224 | 0.46 |
23 | morvern | Long Lost Friend | 221 | 0.45 |
24 | Šovinjista! | Če pička je kosmata (soft'n'furry mix) | 220 | 0.45 |
25 | lulica | konec sveta leta 93 | 212 | 0.43 |
26 | morvern | Sleepy Head | 206 | 0.42 |
27 | U.Z.O. (Uho za Oko) | Intro | 203 | 0.41 |
28 | Rush to Relax & morvern | Koga ne mislam | 187 | 0.38 |
29 | See Me, It's Easy | Catch a Wave | 185 | 0.38 |
30 | morvern | The Stand | 183 | 0.37 |
31 | LUP | Linska Palanka | 175 | 0.36 |
32 | morvern | Kaleidoscope | 169 | 0.34 |
33 | Rush to Relax & morvern | Daleč stran | 167 | 0.34 |
34 | ujma | Božična Noč feat. Ajdova Deklica and Creamy P | 166 | 0.34 |
35 | balans | vse dano | 166 | 0.34 |
36 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 01 | Apotheosis | 164 | 0.33 |
37 | balans | bloki | 164 | 0.33 |
38 | balans | demopop | 156 | 0.32 |
39 | morvern | The Studio | 151 | 0.31 |
40 | Fatter | Swagulj | 151 | 0.31 |
41 | lulica | mlek | 150 | 0.31 |
42 | Bushkapyetta | Dream Sequence II | 150 | 0.31 |
43 | Bushkapyetta | Sequence 85 | 149 | 0.30 |
44 | lulica | odrešitev | 144 | 0.29 |
45 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 02 | Colligation | 144 | 0.29 |
46 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 07 | Pellucid | 144 | 0.29 |
47 | lulica | palčki | 144 | 0.29 |
48 | VINTAGE VERSACE | Gillette Fusion | 143 | 0.29 |
49 | Šovinjista! | P | 140 | 0.29 |
50 | Left | Multisola | 140 | 0.29 |
51 | balans | miren človek | 139 | 0.28 |
52 | balans | nou let | 139 | 0.28 |
53 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 08 | Serendipity | 135 | 0.28 |
54 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 04 | Ambassador | 134 | 0.27 |
55 | balans | artešit | 134 | 0.27 |
56 | Dražen Stjepanović | Efikasan uz kreatora | 132 | 0.27 |
57 | pistol mustang | resurrection men | 129 | 0.26 |
58 | Mlekomen | Lulu kaku | 128 | 0.26 |
59 | Fatter | Škocjan Kabul | 128 | 0.26 |
60 | balans | kirurgija | 128 | 0.26 |
61 | Nina Hlebec | Thursday of Mysteries | 127 | 0.26 |
62 | Left | 1 | 126 | 0.26 |
63 | Voidvodinja | Konstantnost na eni strani, razpad na drugi | 126 | 0.26 |
64 | Lila Giljotina | Duhovi | 125 | 0.26 |
65 | Kaganovich | Lisboa 1_3 | 124 | 0.25 |
66 | morvern | Glued | 122 | 0.25 |
67 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 03 | Ingenue | 121 | 0.25 |
68 | morvern | Grave Diggers | 120 | 0.24 |
69 | Lil Bini | Angel | 119 | 0.24 |
70 | Pralni Stroj | Simple thing | 119 | 0.24 |
71 | Andrej Tomažin & Muanis Sinanović | Holy War | 118 | 0.24 |
72 | balans | k da ni nč | 118 | 0.24 |
73 | pistol mustang | sanjarjenje | 116 | 0.24 |
74 | ujma | backyard bliss | 115 | 0.23 |
75 | morvern | Wizard of Rhythm | 115 | 0.23 |
76 | Žabar | prvi komad | 113 | 0.23 |
77 | Voidvodinja | my cunt used to be | 112 | 0.23 |
78 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 05 | Sedulous | 112 | 0.23 |
79 | Psevdo & mrvrn | Bela Snežinka | 111 | 0.23 |
80 | lulica | nota | 109 | 0.22 |
81 | exxxxtra*porno | famafeminazi (to je ta t krajša verzija unfucked feminazi) | 109 | 0.22 |
82 | Črn Škrat | Most na Slovenščini
| 108 | 0.22 |
83 | VINTAGE VERSACE | Vibe sample 06 | Sybarite | 107 | 0.22 |
84 | Lila Giljotina | 505 s Crtom (feat. Del Mar) | 107 | 0.22 |
85 | Lila Giljotina | Žalio Vyno | 107 | 0.22 |
86 | Fatter | Dolina miru (skit) | 107 | 0.22 |
87 | Žudi Riga | na Izabelco! | 106 | 0.22 |
88 | See Me, It's Easy | Vrata | 106 | 0.22 |
89 | nosferatu3285 | Nothing Personal | 104 | 0.21 |
90 | Bushkapyetta | Sequence 82 | 103 | 0.21 |
91 | lulica | posvečena petru | 102 | 0.21 |
92 | Pralni Stroj | Walk a doggy mile | 102 | 0.21 |
93 | balans | okolje | 101 | 0.21 |
94 | Žongler Mastif | Loveabe | 101 | 0.21 |
95 | fiji | Let it snow | 100 | 0.20 |
96 | U.Z.O. (Uho za Oko) | Chiron | 99 | 0.20 |
97 | morvern | Unspoken Words | 99 | 0.20 |
98 | ujma | spawn feat. Ajdova Deklica | 99 | 0.20 |
99 | Samorog Benimir | Zlatko Kaučič nima za burek feat. Wida Bit | 98 | 0.20 |
100 | na temni strani življenja | Duh prošlosti | 97 | 0.20 |
101 | Lil Bini | AVTOCESTA | 94 | 0.19 |
102 | Črn Škrat | Sanje enega uslužbenca | 94 | 0.19 |
103 | SsmKOSK | suze krv rakija i smrt | 93 | 0.19 |
104 | Trinajst | god blacken his face | 93 | 0.19 |
105 | Moot Moon | Zar si me napustila sad | 93 | 0.19 |
106 | balans | tuji vrtovi | 93 | 0.19 |
107 | T4&4 | PET KIL METE | 92 | 0.19 |
108 | Trinajst | Finding sense in nonsense | 92 | 0.19 |
109 | balans | a bomo skp padal | 92 | 0.19 |
110 | kje so roke | umag | 91 | 0.19 |
111 | kje so roke | klasinc | 91 | 0.19 |
112 | morvern | Distant Season | 90 | 0.18 |
113 | Zhammet | Podkve, pot in počitek | 90 | 0.18 |
114 | Sledenje avtobusu Blatniku | NOWI1 | 90 | 0.18 |
115 | ujma | Evergreen | 89 | 0.18 |
116 | VINTAGE VERSACE | Aspirin | 89 | 0.18 |
117 | balans | al bi še vztrajala | 89 | 0.18 |
118 | lulica | iris | 89 | 0.18 |
119 | lulica | 1 minute city | 88 | 0.18 |
120 | DJ Mechanical Turk | A Nice Meatball Chock-Full of Implants | 88 | 0.18 |
121 | Fatter | Vpad nabiksanih (intro) | 88 | 0.18 |
122 | dokumentakt | beločnice | 88 | 0.18 |
123 | Trinajst | Passenger | 88 | 0.18 |
124 | Fatter | Crap | 87 | 0.18 |
125 | kje so roke | nerezine | 87 | 0.18 |
126 | Nina Hlebec | 20200501 | 86 | 0.18 |
127 | balans | po cevkah kemija | 86 | 0.18 |
128 | Lila Giljotina | Negative Space | 86 | 0.18 |
129 | ujma | it's there | 85 | 0.17 |
130 | morvern | Balance Yr Heart | 84 | 0.17 |
131 | H!PE | Emotions | 83 | 0.17 |
132 | pistol mustang | happy xmas [war is over] | 83 | 0.17 |
133 | Da'Mon | Veter | 82 | 0.17 |
134 | morvern | White Xmas | 82 | 0.17 |
135 | balans | tudi tudi | 80 | 0.16 |
136 | pistol mustang | s pištolo za pasom čez prerijo | 80 | 0.16 |
137 | Lil Bini | Oma | 79 | 0.16 |
138 | pistol mustang | nemorm vrjet | 79 | 0.16 |
139 | Trinajst | Freedom as an obsolete primitive state (feat. Alen Grižonič) | 79 | 0.16 |
140 | kje so roke | brežice | 78 | 0.16 |
141 | balans | čustven člouk | 78 | 0.16 |
142 | Lil Bini | Phasin | 77 | 0.16 |
143 | Kaganovich | impromptu_2 | 77 | 0.16 |
144 | Gobe Na Soncu | Hashaytegl | 77 | 0.16 |
145 | dj final form | The Great Lego Spill ot 1997 | 77 | 0.16 |
146 | morvern | Altered States | 77 | 0.16 |
147 | morvern | Cadavers of The Middle Earth | 77 | 0.16 |
148 | Fatter | Šlafrok | 76 | 0.16 |
149 | T4&4 | KOK JE URA | 76 | 0.16 |
150 | nosferatu3285 | Cliffs | 75 | 0.15 |
151 | Andrej Tomažin & Muanis Sinanović | Cedilo | 75 | 0.15 |
152 | kje so roke | tudi moja sredstva so nekaj vredna | 75 | 0.15 |
153 | Fatter | Kacin corona mix | 75 | 0.15 |
154 | morvern | Don't Worry About a Thing | 75 | 0.15 |
155 | Lil Bini | Lil Wonda (Prod. DrippinCheez) | 75 | 0.15 |
156 | bigdumbman | the alleys | 74 | 0.15 |
157 | Kaganovich | Indigo | 74 | 0.15 |
158 | Šovinjista! | Ć | 74 | 0.15 |
159 | Fatter | Rjewšna | 73 | 0.15 |
160 | fiji | summer 87' | 73 | 0.15 |
161 | Bushkapyetta | Sequence 88 | 71 | 0.14 |
162 | Steber | vsakič ko poslušaš božične pesmi mariah carey nekomu maček zbije okraske s smreke | 71 | 0.14 |
163 | left x krofica | prediction advice | 71 | 0.14 |
164 | soapscum | vir0all0atttachmenot0 | 70 | 0.14 |
165 | morvern | Lovely Day | 70 | 0.14 |
166 | SZ | a01 | 70 | 0.14 |
167 | Trinajst | Rog | 70 | 0.14 |
168 | Mr. Kruljo | Klamidija | 70 | 0.14 |
169 | kje so roke | nove jarše | 70 | 0.14 |
170 | Fatter | Modri kot | 70 | 0.14 |
171 | Lil Bini | MRAZ | 70 | 0.14 |
172 | balans | čas trajanja | 70 | 0.14 |
173 | Voidvodinja | Iskanje voica traja nekaj časa | 69 | 0.14 |
174 | Jozo Elektronik | Tableta (The Duel) | 69 | 0.14 |
175 | sutekurobata | shincharu shinnen | 69 | 0.14 |
176 | Trinajst | Stay home forever | 68 | 0.14 |
177 | Steber | koprive | 68 | 0.14 |
178 | Lil Bini | Water | 68 | 0.14 |
179 | Šovinjista! | E | 68 | 0.14 |
180 | Fatter | Puplave (skit) | 67 | 0.14 |
181 | balans | vse je fikcija | 67 | 0.14 |
182 | Črn Škrat | Metropolisi in tisto vmes | 67 | 0.14 |
183 | See Me, It's Easy | Muscaria | 67 | 0.14 |
184 | balans | kralj alkohola | 67 | 0.14 |
185 | Šovinjista! | I | 66 | 0.13 |
186 | tachyon | I thought tears float in space, so why do mine still run down my face? | 66 | 0.13 |
187 | VINTAGE VERSACE | Vibe Ambassador | 66 | 0.13 |
188 | Trinajst | Forced happiness | 65 | 0.13 |
189 | Fatter | Gromkah | 65 | 0.13 |
190 | nosferatu3285 | Everybody's Waiting | 65 | 0.13 |
191 | balans | mila | 64 | 0.13 |
192 | balans | predzadnja postaja | 63 | 0.13 |
193 | fiji | 4 my bois | 63 | 0.13 |
194 | lulica | verige | 62 | 0.13 |
195 | morvern | KK | 62 | 0.13 |
196 | wbr | Sweet bitter release | 61 | 0.12 |
197 | Lila Giljotina | Ding Dong Bell | 61 | 0.12 |
198 | balans | in mene ni | 61 | 0.12 |
199 | Soldat Poljanšek in Javni uslužbenki | Last Xmas (refren speŠl) | 61 | 0.12 |
200 | Lil Bini | Lowl | 61 | 0.12 |
201 | Steber | 279.35 ml župe u talarju | 61 | 0.12 |
202 | lulica | blue | 61 | 0.12 |
203 | fiji | open live set | 61 | 0.12 |
204 | Mr. Smith | No doubt | 61 | 0.12 |
205 | na temni strani življenja | maske | 61 | 0.12 |
206 | nosferatu3285 | Amika | 61 | 0.12 |
207 | Lil Bini | BURJA | 61 | 0.12 |
208 | Voidvodinja | Odsev | 61 | 0.12 |
209 | Lila Giljotina | Tiamin | 61 | 0.12 |
210 | morvern | Old Fashioned Guy ft. Rush to Relax & People I'm Not | 60 | 0.12 |
211 | morvern | Tahitian Fantasy | 60 | 0.12 |
212 | lulica | to je urok | 60 | 0.12 |
213 | nosferatu3285 | Dangerous Liaisons | 60 | 0.12 |
214 | HAY | Yins & Yangs (or how I learned to not give a fuck) | 60 | 0.12 |
215 | Fatter | Prosperitetno (skit) | 60 | 0.12 |
216 | Left | 2 | 60 | 0.12 |
217 | Črn Škrat | Gotovi (Bonus) Krokarjev pastirja, tvoje mtke frenda | 59 | 0.12 |
218 | Črn Škrat | Spamma se oluja (bonus) | 59 | 0.12 |
219 | kje so roke | oliver drone | 59 | 0.12 |
220 | Lila Giljotina | Petsto Pinj | 59 | 0.12 |
221 | Tzu Doe-Nhim | Thiamine | 58 | 0.12 |
222 | balans | se igrava | 58 | 0.12 |
223 | Fatter | Revščina | 58 | 0.12 |
224 | LUP | Češka palanka | 58 | 0.12 |
225 | nosferatu3285 | Ghosts | 58 | 0.12 |
226 | fiji | gucci coat | 58 | 0.12 |
227 | Lil Bini | Eagle Eye | 58 | 0.12 |
228 | morvern | Bad Blood | 58 | 0.12 |
229 | Lil Bini | Strange Wrld | 57 | 0.12 |
230 | Žongler Mastif | Ladri di biciclette (produced by Bushkapyetta) | 57 | 0.12 |
231 | T4&4 | STROJNE SANJE | 57 | 0.12 |
232 | Left | 4 | 57 | 0.12 |
233 | The Plastics Fantastics | Baby You're The One | 57 | 0.12 |
234 | nosferatu3285 | Dream Sister | 57 | 0.12 |
235 | nosferatu3285 | Silence Between Us | 57 | 0.12 |
236 | kje so roke | prosimo počakajte trenutek | 56 | 0.11 |
237 | Left | 3 | 56 | 0.11 |
238 | balans | prazne glave | 56 | 0.11 |
239 | Mr. Smith | When there is none | 56 | 0.11 |
240 | dj final form | ED-209's Dance Move Arsenal | 56 | 0.11 |
241 | Črn Škrat | T'jelo | 55 | 0.11 |
242 | Left | 5 | 55 | 0.11 |
243 | Lil Bini | BULLETPROOF AURA | 55 | 0.11 |
244 | Voidvodinja | All my fault | 55 | 0.11 |
245 | lulica | mojster enači | 55 | 0.11 |
246 | nosferatu3285 | Stop Making Sense | 55 | 0.11 |
247 | balans | bitbit | 55 | 0.11 |
248 | Fatter | Sidda Ribbe (skit) | 54 | 0.11 |
249 | reveen | prvookuženčeva žena | 54 | 0.11 |
250 | lulica | zmaga!!! | 53 | 0.11 |
251 | Sledenje avtobusu Blatniku | Incidenca poškodb na modih ostaja visoka (dokler je kavboj Damir na vasi) | 53 | 0.11 |
252 | Ansambel Nojzeta Slaka | Daleč u Himalajo | 53 | 0.11 |
253 | Pralni Stroj | Atomic timber | 53 | 0.11 |
254 | Lord Nap | Dreams | 53 | 0.11 |
255 | Sledenje avtobusu Blatniku | Mi gremo na počitnice, četudi gre cel svet u kurac | 53 | 0.11 |
256 | Jozo Elektronik | Tableta (feat. Nina Car Grom) | 52 | 0.11 |
257 | Lila Giljotina | Appadurai | 52 | 0.11 |
258 | MILF | 2020-02-17_173349838 | 52 | 0.11 |
259 | Drago Sabian | Let In 2 | 52 | 0.11 |
260 | lulica | uvijek | 52 | 0.11 |
261 | balans | bolj gre za boj | 51 | 0.10 |
262 | Moot Moon | Somebody Pants With Me | 51 | 0.10 |
263 | Šovinjista! | K | 51 | 0.10 |
264 | morvern | tears that I've cried | 51 | 0.10 |
265 | Bushkapyetta | Chase Sequence | 51 | 0.10 |
266 | nosferatu3285 | Outside | 50 | 0.10 |
267 | fiji | the rain never stops | 50 | 0.10 |
268 | morvern | special people | 50 | 0.10 |
269 | fiji | billz (polagamo račune) | 49 | 0.10 |
270 | C9|2 | #2 short edit | 49 | 0.10 |
271 | Trinajst | Vuhan | 49 | 0.10 |
272 | Otonin | Čarovnica Martina | 49 | 0.10 |
273 | Lil Bini | Dream Girl | 49 | 0.10 |
274 | Trinajst | Expiration date | 49 | 0.10 |
275 | morvern | Baby's Been Crying | 49 | 0.10 |
276 | Nina Hlebec | Waves and Voices in East Coast Park | 48 | 0.10 |
277 | DJ Potrebuješ & Jozo Elektronik | Uvod | 48 | 0.10 |
278 | morvern | Hachimitsu o Shiranai No? | 48 | 0.10 |
279 | tachyon | Ministrstvo za vesolje | 48 | 0.10 |
280 | lulica | lloyd | 48 | 0.10 |
281 | Črn Škrat | Kres na Atlantiku | 48 | 0.10 |
282 | Bushkapyetta | Kirane | 48 | 0.10 |
283 | Jozo Elektronik | Moji štumfi so vredni več od vsega, kar imaš na sebi | 47 | 0.10 |
284 | Ferdo St(e)rgar | Potrditev | 47 | 0.10 |
285 | balans | 17 mejlou | 47 | 0.10 |
286 | KL | Yours in Solidarity (feat. Chrys) | 47 | 0.10 |
287 | kje so roke | zaključek | 47 | 0.10 |
288 | Fatter | Revolujično | 46 | 0.09 |
289 | See Me, It's Easy | Los Muertos | 46 | 0.09 |
290 | Lil Bini | Aura | 46 | 0.09 |
291 | morvern | Intentalo de Nuevo | 46 | 0.09 |
292 | balans | nam se obrnla | 46 | 0.09 |
293 | reveen | staticeater | 46 | 0.09 |
294 | lulica | vijolica | 46 | 0.09 |
295 | morvern | Bye Bye My Sunshine | 45 | 0.09 |
296 | morvern | do me a favour | 45 | 0.09 |
297 | Vsi so u bendu | Sise u bendu | 45 | 0.09 |
298 | Moot Moon | Bolsanstom | 45 | 0.09 |
299 | lulica | my great intention | 45 | 0.09 |
300 | Ferdo St(e)rgar | Planica | 45 | 0.09 |
301 | Ominje | Recycle me | 45 | 0.09 |
302 | kje so roke | poslanc lahko odstop besedo | 45 | 0.09 |
303 | Bushkapyetta | Dream Sequence I | 44 | 0.09 |
304 | bigdumbman | 24/7 exhibitionist hell | 44 | 0.09 |
305 | Črn Škrat | Heterforme | 44 | 0.09 |
306 | T4&4 | ČEZ ROB PROPADA | 44 | 0.09 |
307 | Fatter | Komad za Emico | 44 | 0.09 |
308 | balans | hormoni | 44 | 0.09 |
309 | Vintgar | Mourning Palace (Dimmu Borgir cover) | 44 | 0.09 |
310 | Zhammet | Slap časa | 43 | 0.09 |
311 | morvern | Them Eyes | 43 | 0.09 |
312 | Fatter | Dvojina | 43 | 0.09 |
313 | Trinajst | Quiet existence | 42 | 0.09 |
314 | Mr. Smith | I hope my baby gets better | 42 | 0.09 |
315 | Lil Bini | OKAMENEL | 42 | 0.09 |
316 | Voidvodinja | Ko bi rad kričal, pa ne moreš | 42 | 0.09 |
317 | Bushkapyetta | Pokoj jim je slast (produced by Žongler Mastif) | 42 | 0.09 |
318 | Fatter | Vintro | 42 | 0.09 |
319 | na temni strani življenja | hojs keber keber hojs | 41 | 0.08 |
320 | Samorog Benimir | Roza gazele in zlati sokoli | 41 | 0.08 |
321 | kje so roke | bolje piti nego biti | 41 | 0.08 |
322 | Trinajst | Inert Movement | 41 | 0.08 |
323 | Bushkapyetta | Slow Buffalo Jam | 41 | 0.08 |
324 | Žudi Riga | Postcard from Mariana Trench (Enrico Caruso REMIX | 41 | 0.08 |
325 | morvern | Without Love | 41 | 0.08 |
326 | T4&4 | LAJF NA PLAŽI | 41 | 0.08 |
327 | morvern | ni vech chipsa | 41 | 0.08 |
328 | Trinajst | I Nodded, Understanding Nothing | 41 | 0.08 |
329 | Ferdo St(e)rgar | Ferdo St(e)rgar | 41 | 0.08 |
330 | nosferatu3285 | Dreamers | 40 | 0.08 |
331 | Jernej Grmek | wizard wizard | 40 | 0.08 |
332 | balans | vse šumi | 40 | 0.08 |
333 | Lord Nap | Kids | 40 | 0.08 |
334 | nosferatu3285 | Not Going Back to Allston | 40 | 0.08 |
335 | Trinajst | Angry Children Are Our Future | 39 | 0.08 |
336 | kje so roke | kazen za uspešnost | 39 | 0.08 |
337 | Fatter | Kos mesa (skit) | 39 | 0.08 |
338 | kje so roke | kriminalna dejanja študentskih funkcionarjev | 39 | 0.08 |
339 | morvern | blood on yr hands | 39 | 0.08 |
340 | morvern | time you've never known | 39 | 0.08 |
341 | Art Ensemble of Burt Reynolds | Ptički | 38 | 0.08 |
342 | fiji | computerized | 38 | 0.08 |
343 | Mr. Smith | Take you out | 38 | 0.08 |
344 | tachyon | Galaxy spoon retractor that makes little noises when you rub it just the right way | 38 | 0.08 |
345 | fiji | chop suiy | 38 | 0.08 |
346 | Trinajst | Animal Agriculture | 38 | 0.08 |
347 | kje so roke | kampus javi se | 38 | 0.08 |
348 | U.Z.O. (Uho za Oko) | Outro | 38 | 0.08 |
349 | Zhammet | Ples veselja | 38 | 0.08 |
350 | Pralni Stroj | Hommage a wbr | 38 | 0.08 |
351 | Samorog Benimir | Moja čustva na tih deževen dan | 38 | 0.08 |
352 | kje so roke | direktor | 37 | 0.08 |
353 | Jozo Elektronik | Nostalgia | 37 | 0.08 |
354 | morvern | Our Little Tribe | 37 | 0.08 |
355 | Lil Bini | Lil Wonda | 37 | 0.08 |
356 | Fatter | Dvojina (instrumental) | 36 | 0.07 |
357 | kje so roke | melodije morja in sonca | 36 | 0.07 |
358 | Rimjob Texas | Za židovsko dekle | 36 | 0.07 |
359 | Pralni Stroj | Klint | 35 | 0.07 |
360 | morvern | Waiting For Her Call | 35 | 0.07 |
361 | Sledenje avtobusu Blatniku | Lokalni rekorder v degradaciji dobrega počutja | 35 | 0.07 |
362 | morvern | šop is d tits | 35 | 0.07 |
363 | Trinajst | Self-isolation | 35 | 0.07 |
364 | C.XIX_1B | SimpleTripleFeedback | 35 | 0.07 |
365 | kje so roke | uroš novak | 35 | 0.07 |
366 | Ferdo St(e)rgar | Malo jače | 35 | 0.07 |
367 | morvern | Captain Trips | 35 | 0.07 |
368 | Trinajst | Empty School Buses | 35 | 0.07 |
369 | Pralni Stroj | DeeJay | 35 | 0.07 |
370 | Jernej Grmek | burn in hell and die I hate you | 35 | 0.07 |
371 | bigdumbman | african voodoo science | 35 | 0.07 |
372 | Pralni Stroj | Pralni stroj | 34 | 0.07 |
373 | morvern | Pissing Against The Moon | 34 | 0.07 |
374 | kje so roke | Nace Holder | 34 | 0.07 |
375 | T4&4 | OVČJEREJA | 34 | 0.07 |
376 | morvern | spavaj sine | 34 | 0.07 |
377 | U.Z.O. (Uho za Oko) | Kdaj drugič pa spet ne | 34 | 0.07 |
378 | Patak Filip | Kozlerjeva gošča | 34 | 0.07 |
379 | Jezus posluša | Jezus posluša | 34 | 0.07 |
380 | dokumentakt | muzej | 34 | 0.07 |
381 | morvern | ej djud | 34 | 0.07 |
382 | kje so roke | nimamo za odvetnike | 34 | 0.07 |
383 | Lil Bini | VVS | 33 | 0.07 |
384 | Jozo Elektronik | Plastics II | 33 | 0.07 |
385 | Žongler Mastif | Flowers For Abe Part II | 33 | 0.07 |
386 | Pralni Stroj | What anime sounds like to our parents | 33 | 0.07 |
387 | morvern | Tickin' to Her Heartbeat | 33 | 0.07 |
388 | Fatter | NE RABM | 33 | 0.07 |
389 | tachyon | Tachyon's in love (sad boy now happy doing computer music in his room) | 33 | 0.07 |
390 | Agrokombinat | Kein Geld | 32 | 0.07 |
391 | kje so roke | HUP | 32 | 0.07 |
392 | balans | samota pride sama | 32 | 0.07 |
393 | morvern | Jesus Saves | 32 | 0.07 |
394 | As Key Snjt | Destroying Yourself Is Too Accesible | 31 | 0.06 |
395 | kje so roke | bele_vrane_črn_drek | 31 | 0.06 |
396 | Zhammet | Zemlja se obrača | 31 | 0.06 |
397 | Dražen Stjepanović | Posao i seks za sve | 31 | 0.06 |
398 | morvern | stari | 31 | 0.06 |
399 | bigdumbman | homies | 31 | 0.06 |
400 | C9|2 | Computer Blues , 2019 | 31 | 0.06 |
401 | fiji | le d_zepellin 1943 rainfall gazette | 31 | 0.06 |
402 | kje so roke | rozhdestvo khristovo na terasi | 31 | 0.06 |
403 | kje so roke | mi smo medij | 30 | 0.06 |
404 | Žudi Riga | A | 30 | 0.06 |
405 | Trinajst | Fast Fast Faster Going Nowhere | 30 | 0.06 |
406 | Lil Bini | MODROOKA DUŠA | 30 | 0.06 |
407 | tachyon | Launch The EVA Unit-00 | 30 | 0.06 |
408 | Bushkapyetta | Origins | 30 | 0.06 |
409 | Drago Sabian | Dormouse | 30 | 0.06 |
410 | Jernej Grmek | Images of you | 30 | 0.06 |
411 | Rimjob Texas | Poganja | 30 | 0.06 |
412 | Iwo Dragojewich | Iwo Dragojewich | 30 | 0.06 |
413 | Fatter | LIGEN | 30 | 0.06 |
414 | balans | podvodnodno | 30 | 0.06 |
415 | Jozo Elektronik | Simple Boat | 30 | 0.06 |
416 | pistol mustang | sred oceana | 30 | 0.06 |
417 | DJ Potrebuješ & Jozo Elektronik | Šopek marjetic | 30 | 0.06 |
418 | Steber | no dej jebemti naslov nek
| 30 | 0.06 |
419 | Mr. Smith | No maybe, go crazy | 30 | 0.06 |
420 | morvern | Rainbow | 30 | 0.06 |
421 | Drago Sabian | Let In 2 - Second Movement | 29 | 0.06 |
422 | Mr. Smith | Life is a movie & I'm a movie star | 29 | 0.06 |
423 | bigdumbman | god code | 29 | 0.06 |
424 | fiji | track 10 | 29 | 0.06 |
425 | Jozo Elektronik Sex Tet | Cipe | 29 | 0.06 |
426 | Trinajst | I Have Nothing To Say But I Will Say It Anyway | 29 | 0.06 |
427 | Nina Hlebec | 20200502 | 29 | 0.06 |
428 | Ferdo St(e)rgar | Ooo | 29 | 0.06 |
429 | Trinajst | Why Worry About Something That Isn't Going To Happen | 29 | 0.06 |
430 | Samorog Benimir | Všeč mi je Barbarella | 29 | 0.06 |
431 | Samorog Benimir | Zlatko Kaučič Nima Za Burek | 28 | 0.06 |
432 | H!PE | Combust | 28 | 0.06 |
433 | exxxxtra*porno | unfucked feminazi | 28 | 0.06 |
434 | Samostvoj | dfmgkos gj 3 | 28 | 0.06 |
435 | Dishimir & Bazdiman | LeBronov pimpek Dub | 28 | 0.06 |
436 | fiji | forest fire | 28 | 0.06 |
437 | kje so roke | bonnie dragojevic | 27 | 0.06 |
438 | Lil Bini | KARMA | 27 | 0.06 |
439 | kje so roke | številni dogodki | 27 | 0.06 |
440 | Pregor Gintar ft. Partin Meterca | v spomin petru musevskemu | 27 | 0.06 |
441 | morvern | Eyes On Me | 27 | 0.06 |
442 | KL | KL0003 | 27 | 0.06 |
443 | Mr. Smith | Smile to the sun | 27 | 0.06 |
444 | Samorog Benimir | Nasikane Vevrce | 27 | 0.06 |
445 | Rimjob Texas | Kapsi so, stari (BONUS) | 27 | 0.06 |
446 | dokumentakt | vetrovje | 26 | 0.05 |
447 | morvern | hey girl, don't ya know | 26 | 0.05 |
448 | Lil Bini | PADAM | 26 | 0.05 |
449 | balans | cilj | 26 | 0.05 |
450 | pistol mustang | Live at ŠOP Bday Bootleg | 26 | 0.05 |
451 | Drago Sabian | Oberon | 26 | 0.05 |
452 | tachyon | Star oasis mongolian love serum | 26 | 0.05 |
453 | morvern | Hawaii | 26 | 0.05 |
454 | balans | samosam | 26 | 0.05 |
455 | na temni strani življenja | nočem bit človek | 26 | 0.05 |
456 | balans | miselnisel | 26 | 0.05 |
457 | Da'Mon | Dlakave prljave drolje | 26 | 0.05 |
458 | tachyon | Kaleidoscope associated product | 26 | 0.05 |
459 | Nina Hlebec | 20200503 | 26 | 0.05 |
460 | tachyon | Department of spaceman obscurity | 25 | 0.05 |
461 | kje so roke | dolžni financirat | 25 | 0.05 |
462 | Patak Filip | Sveti Urh | 25 | 0.05 |
463 | Bushkapyetta | Rogue Theme | 25 | 0.05 |
